PDA_PROEN #21125
Fomentar e acompanhar os cursos de formação Inicial e Continuada das demandas do campo na modalidade EJA
| Situação: | Em andamento | Início: | 26/02/2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Capacitação | ||||
| Ação: | PDA2016 PROEN | ||||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI PROEN 2014-2018: | 2.1. Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando | ||
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | ||
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento | ||
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS | ||
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | A falta de Orçamento | ||
| Meta : | Fomentar e acompanhar cursos da EJA | Impacto da ameaça: | 3 | ||
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |||
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Transferido | ||
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM. | Tratamento do Risco: | Priorizar esta ação | ||
| Obj. PDI PROEN 2014-2018: | ensino, objetivando a manutenção da excelência acadêmica. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por Pró-Reitoria de Ensino há mais de 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50