PDA_CMDI #21143
Fornecimento de energia elétrica
Adicionado por Michel Filgueiras Matos aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 26/02/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMDI | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CMDI 2014-2018: | 5.6 Alcançar 90% de eficiência da instituição no ano de 2016 |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 234935.64 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Demora nos repasses finaceiros para pagamento das notas fiscais à empresa prestadora do serviço, que resulta em paralisação das atividades |
| Meta : | Manter a instituição em funcionamento |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | A informar no decorrer de 2016 |
| Obj. PDI CMDI 2014-2018: | 5.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SATISFAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF