PDA_PROEN #21229
Gestão e Fiscalização do Seguro Coletivo dos Estudantes do IFAM no Ano de 2016
| Situação: | Concluída | Início: | 04/02/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Imediata | Data prevista: | 31/12/2016 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | Contratação de Serviços | |||
| Ação: | PDA2016 PROEN | |||
| Iniciativa: | Ações PDI PROEN 2014-2018: | 1.1. Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de | ||
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2030 - Educação Básica | |
| Valor Unitario : | 119908.80 | Ação Orçamentária: | 2031-2994 Assistência ao Educando | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS | |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | não atualização de dados | |
| Meta : | atingir todos os alunos do IFAM | Impacto da ameaça: | 5 | |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | ||
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado | |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação. | Tratamento do Risco: | em análise | |
| Obj. PDI PROEN 2014-2018: | 1. Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Pró-Reitoria de Ensino há mais de 9 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PROEN
- Título alterado de Gerencia do Seguro dos Alunos para Gestão e Fiscalização do Seguro Coletivo dos Estudantes do IFAM no Ano de 2016
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- Início alterado de 01/02/2016 para 04/02/2016
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 119908.80
- Obj. PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1. Promover a Educação de Qualidade em todos os níveis e modalidades de
- Ações PDI PROEN 2014-2018 ajustado para 1.1. Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de