PDA_PROEX #21236
Realizar encontro com coordenares de extensão e estágio - via Webconferência.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/03/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Extensão | ||
| Ação: | PDA2016 PROEX | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROEX 2014-2018: | 14.5. Estimular a realização de seminários de orientação para | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
| Quantidade: | 2 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de recursos energético. |
| Meta : | Realizar dois encontros via webconferência com coordenadores de estágio | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Encontros realizados | Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.07 Ampliar e consolidar os programas, projetos e atividades de extensão e apoio à inserção profissional dos estudantes. | Tratamento do Risco: | Avisar antecipadamente aos coordenadores e gravar para que todos possam usufruir a posterio |
| Obj. PDI PROEX 2014-2018: | 14. Promover mecanismos de fortalecimento da oferta de estágios e | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Este encontro via webconferência será utilizado em dois momentos do ano, sendo uma no mês de junho e outra no mês de novembro, em ambas serão tratado assuntos pertinentes a normativas de estágios, procedimentos de encontro de egressos, empresas com termo de cooperação técnica e não cooperadas, orientação cadastramento de empresas, orientação para dados a serem levantados junto aos egressos, considerando como os mesmos estão no mercado de trabalho, e o retorno de incersão no mercado, melhores qualificação dos egressos, preenchimento do questionário de egressos.
Histórico
#1
Atualizado por José Estanislau Sant'Anna de Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#2
Atualizado por José Estanislau Sant'Anna de Souza há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Atendida na sua totalidade.