Plano de Desenvolvimento 2016 #21257
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - PROJETO CÃO GUIA
Situação: | Concluída | Início: | 01/03/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2016 CMZL | ||
Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Valor Unitario : | 4160.00 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Quantidade: | 1 | Ameaça à execução: | Falta de recursos |
Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 3 |
Meta : | 100% | Probabilidade: | 5 |
Indicador: | Resposta do Risco: | Tolerado | |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Tratamento do Risco: | Acompanhamento da execução |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.02 Ampliar a oferta de cursos presencias com base na Lei N° 11.892/2008 (Criação dos Institutos Federais) e no Decreto N° 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) e aprimoramentos nas atuações interação com os arranjos produtivos locais. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 9 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMZL
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 8000.00 para 4160.00
- Obj. PDI CMZL 2014-2018 ajustado para DI_1.5 Construir perspectivas de excelência para o Campus Manaus Zona Leste - Implantar política de Controle Interno e Auditoria
- Ações PDI CMZL 2014-2018 ajustado para DI_1.5.3 Monitorar os trabalhos dos Fiscais de Contratos
- Probabilidade alterado de 3 para 5
PROCESSSO: 23073000144201683
EMPRESA: MAM ENGENHARIA LTDA
R$ 4.160,00
#3
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há aproximadamente 9 anos
- Tipo alterado de PDA_CMZL para Plano de Desenvolvimento 2016
- Compra Compartilhada ajustado para Não