PDA_PROAD #21260
Adicionado por Yanna Santos de Medeiros aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 01/03/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 23/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Capacitação | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 PROAD | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 34528.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de orçamento |
| Meta : | Capacitar todos os servidores do Departamento |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Atender a todos os servidores |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. |
Tratamento do Risco: | Buscar outras fontes orçamentárias |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida
Exportar para Atom
PDF