Plano de Desenvolvimento 2016 #21276
ADITIVO PROJETO REDE ELÉTRICA
| Situação: | Concluída | Início: | 01/03/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Obras | ||
| Ação: | PDA2016 CMZL | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 117124.00 | Natureza da Despesa: | 449051-Obras e Instalações |
| Quantidade: | 1 | Ameaça à execução: | Falta de recursos |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 3 |
| Meta : | 100% | Probabilidade: | 3 |
| Indicador: | Resposta do Risco: | Tolerado | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Tratamento do Risco: | Acompanhamento da execução |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há aproximadamente 10 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_CMZL
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há quase 10 anos
- Tipo alterado de PDA_CMZL para Plano de Desenvolvimento 2016
#3
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Compra Compartilhada ajustado para Não
EMPENHO: 2016NE800067 - VALOR R$ 117.124,49