PDA_PROAD #21318
Divulgar juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino os montantes gastos com a formação de Discentes
Situação: | Atendida | Início: | 02/03/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Gestão | ||
Ação: | PDA2016 PROAD | ||
Iniciativa: | Independente | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 5.2. Conscientizar a respeito da escassez dos recursos e gerir os seus limites em consonância com a LOA. |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de informações. |
Meta : | Fazer levantamento semestral de valores dispêndidos com com custeio e numeros de alunos formados | Impacto da ameaça: | 1 |
Indicador: | Publicar semestralmente o valor do gasto corrente com aluno no âmbito do Ifam. | Probabilidade: | 1 |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Buscar apoio da Pró-Reitoria de Ensino. |
Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 3. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até 2018. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
AÇÕES | ||||||
Publicar semestralmente o valor do gasto corrente com aluno no âmbito do Ifam. | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 9 anos
- Descrição atualizado(a) (diff)
- Situação alterado de Não iniciada para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100