PDA_PROAD #21319
Mater a integração do planejamento com a dotação orçamentária do acordo de metas do Governo Federal no médio e longo prazo
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/06/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/07/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2016 PROAD | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 5.2. Conscientizar a respeito da escassez dos recursos e gerir os seus limites em consonância com a LOA. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não possui. |
| Meta : | Definir o Planejamento Orçamentário de 2016 | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Realização do planejamento. |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 4. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM até 2018. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| AÇÕES | ||||||
| Elaborar o planejamento orçamentário de 2017 | ||||||
| Publicar e divulgar a proposta orçamentária 2017 | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há quase 10 anos
- Descrição atualizado(a) (diff)
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50