PDA_PROAD #21321
Racionalizar os processos das atividades meio
| Situação: | Em andamento | Início: | 02/03/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2016 PROAD | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 3.1. Integrar o planejamento com a administração em todos os campi do IFAM. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não possui. |
| Meta : | Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até 2018. | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | Realização do planejamento. |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 4. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM até 2018. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| AÇÕES | ||||||
| Integrar o planejamento com a administração em todos os campi do IFAM | ||||||
| Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral | ||||||
| Elaborar o planejamento para as despesas de investimento | ||||||
| Conscientizar a respeito da escassez dos recursos e gerir os seus limites em consonância com a LOA | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há quase 10 anos
- Descrição atualizado(a) (diff)
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50