PDA_PROAD #21326
Padronizar e otimizar as Prestaçãoes de Contas no âmbito do IFAM
| Situação: | Atendida | Início: | 02/03/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/06/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2016 PROAD | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 5.2. Conscientizar a respeito da escassez dos recursos e gerir os seus limites em consonância com a LOA. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não possui. |
| Meta : | Controle das Prestações de Cotntas do IFAM | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | Realização do planejamento. |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 3. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até 2018. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| AÇÕES | ||||||
| Finalizar o Manual da Coordenação de Prestação de Contas. | ||||||
| Divulgar o Manual da Coordenação de Prestação de Contas às demais Pró-Reitorias que executam projetos por meio de Transferências Voluntárias. | ||||||
| Orientar as Pró-Reitorias, bem como os pesquisadores dos Campi, a respeito da elaboração de prestação de contas, evitando erros e impropriedades. | ||||||
| Aplicar os Checklists elaborados visando maior sistematização no processo de análise e elaboração das prestações de contas. | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por GEAN LIMA há aproximadamente 10 anos
- Descrição atualizado(a) (diff)
- Ação alterado de PDA2015 PROAD para PDA2016 PROAD
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100