PDA_PROAD #21329
Eliminar as equações e desequilíbrios contábeis no âmbito do IFAM e aprimorar as atividades da coordenação no que diz respeito ao acompanhamento setorial e sistemático contábil do órgão.
Situação: | Atendida | Início: | 02/03/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Execução | ||
Ação: | PDA2016 PROAD | ||
Iniciativa: | Independente | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 3.1. Integrar o planejamento com a administração em todos os campi do IFAM. |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 4500.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 2 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de pessoal |
Meta : | Eliminar as equações do órgão até o fim do exercício e estabelecer rotinas para nortear as atividades de caráter setorial da coordenação. | Impacto da ameaça: | 1 |
Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Contratação de pessoal. |
Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 3. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até 2018. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
AÇÕES | ||||||
Estabelecer rotinas de supervisão como setorial contábil de UG | ||||||
Criar controle de demandas da coordenação | ||||||
Elaborar e disponibilizar no site do IFAM, orientações referente às regularizações contábeis | ||||||
Disponilizar check-list e fluxograma das atividades contábeis para padronizar os procedimentos em todas as unidades gestoras | ||||||
Adquirir calculadoras financeiras | ||||||
Adquirir Note Book | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por GEAN LIMA há mais de 9 anos
- Descrição atualizado(a) (diff)
- Ação alterado de PDA2015 PROAD para PDA2016 PROAD
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Nova para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100