PDA_PROAD #21332
Aquisição de scaner profissional (mínimo 40 páginas por minuto)
Adicionado por Yanna Santos de Medeiros aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 02/03/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/07/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Tecnologia da Informação | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 PROAD | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 33903927-Suporte e infraestrutura |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de orçamento |
| Meta : | Agilizar a digitalização processual |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Digitalização de todos os processos licitatórios |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. |
Tratamento do Risco: | . |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 3. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até 2018. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#2
Atualizado por Luciano da Silva Maia há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 5000.00 para 0.00
Exportar para Atom
PDF