PDA_PROAD #21427
PDA_PROAD #21423: Aumentar o indice de desenvolvimento de pessoas
viabilizar a capacitação de pelo menos 10% dos servidores docentes e técnicos (divulgar oportunidades de treinamento, preferencialmente junto às Escolas de Governo)
| Situação: | Em andamento | Início: | 08/03/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Capacitação | ||
| Ação: | PDA2016 PROAD | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 2.1. Capacitar os servidores do IFAM. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | falta de recurso financeiro |
| Meta : | atingir a capacitação de 10% dos servidores | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento do Risco: | solicitar de recursos junto à PROAD |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 2. Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50