PDA_CMC #21699
Materiais de Consumo para a Gerência de Química e Meio Ambiente
Adicionado por Maria Carolina Costa Monteiro mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 8 anos atrás.
Situação: | Atendida | Início: | 04/01/2016 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 04/05/2016 |
---|
Encaminhado para: | - | | |
---|
Categoria: | Material de Consumo | | |
---|
Ação: | PDA2016 CMC | | |
Iniciativa: | |
Ações PDI CMC 2014-2018: | 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas |
Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 44724.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 3 |
Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Corte no orçamento do Campus Manaus Centro |
Meta : | 100% da solicitação |
Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. |
Tratamento do Risco: | Replanejar a ação para o próximo período |
Obj. PDI CMC 2014-2018: | 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Atendida
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF