PDA_CLÁBREA #21715
Serviço especializadoss de higienização, desinfecção de poços Tubulares (semi-artesiano), reservatórios de águas, controle periódico da qualidade da agua no Campus Lábrea
| Situação: | Não atendida | Início: | 02/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2016 CLAB | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI C.Lábrea 2014-2018: | 2.1 Aumentar o número de programas de atendimento pedagógico aos discentes; |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 31949.99 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339139-Pessoa Jurídica |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | redução de orçamento |
| Meta : | Oferecer aos alunos e servidores uma água potável de qualidade | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | xxxxxxx | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Redução de gastos no orçamento |
| Obj. PDI C.Lábrea 2014-2018: | 4. Ministrar cursos de formação inicial e continuada, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica com o estímulo ao empreendedorismo | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Considerando a necessidade de manter água potável de qualidade, obedecendo os padrões fisioquimicos e microbiológicos toleráveis ao consumo humano conforme legislação em vigor.
Demandas relacionadas
Histórico
#1
Atualizado por Chagas Souza há aproximadamente 10 anos
- copiado PDA_CLÁBREA #16679: Manutenção do contrato para prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação no Campus Lábrea adicionado
#2
Atualizado por Chagas Souza há quase 10 anos
- Tratamento do Risco alterado de . para Redução de gastos no orçamento
Elaboração do Edital
#3
Atualizado por Chagas Souza há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 CLB para PDA2016 CLAB
#5
Atualizado por Chagas Souza há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0