PDA_PRODIN #21900
PDA_PRODIN #20074: Capacitação de Servidores 2016
Elaboração de Planos de Gestão da Logística Pública Sustentável
| Situação: | Não atendida | Início: | 11/04/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | P. Fracos - . Cap. do servidor | |||
| Ação: | PDA2016 PRODIN | |||
| Iniciativa: | Ações PDI PRODIN 2014-2018: | 26.1 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências. | ||
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas | |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS | |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de recurso | |
| Meta : | . | Impacto da ameaça: | 3 | |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | ||
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado | |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. | Tratamento do Risco: | Buscar recurso em outro departamento | |
| Obj. PDI PRODIN 2014-2018: | 26.Proporcionar Capacitação aos Servidores | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Descrição
Carga horária: 16 horas
Data de Realização: 30 e 31 de maio de 2016
Investimento necessário: Quinze dias de antecedência valor promocional de R$ 1.990,00, após este prazo o valor será de R$ 2.190,00.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Categoria alterado de Capacitação para P. Fracos - . Cap. do servidor
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Tratamento de fragilidade ajustado para Sim
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Tratamento de fragilidade alterado de Sim para Não
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Tratamento de fragilidade alterado de Não para Sim
#5
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há quase 10 anos
- Status no PDA alterado de Não Planejada para Planejada
#6
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#7
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0