PDA_CMA #21952
Aquisição de material esportivo
| Situação: | Em andamento | Início: | 11/04/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/09/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Material de Consumo | ||
| Ação: | PDA2016 CMA | ||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.7 Suprir o campus de materiais necessários para seu bom funcionamento, bem como, para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 25.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Baixa |
| Meta : | Atender as necessidades de material esportivo | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Produtos entregues no campus | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes | Tratamento do Risco: | Definição de quantitativos |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 3.Perspectiva Eficiência Acadêmica | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aquisição de material esportivo para aulas de educação física
Histórico
#1
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
Messias Barbosa Ramos escreveu:
Aquisição de material esportivo para aulas de educação física
Aquisição em andamento, faltando recurso para empenho.
#2
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
Em andamento.
#3
Atualizado por Messias Barbosa Ramos há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50