PDA_CMA #21953
Adaptação da cantina do CMA
| Situação: | Nova | Início: | 13/04/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/08/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Iniciativa: | Ações PDI CMA 2014-2018: | 2.4 Promover a manutenção da estrutura física do campus. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 20000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RG Expansão e Reestruturação |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 449051-Obras e Instalações |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Orçamento |
| Meta : | Adequaççao realizada | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. | Tratamento do Risco: | Verificação de orçamento |
| Obj. PDI CMA 2014-2018: | 2.Perspectiva Eficiência Gerencial | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Adaptação da cantina/refeitório do CMA para atender as necessidades de produção da merenda escolar.