PDA_PROAD #22002
análise dos pedidos de concessão de adicionais
Adicionado por Simone Santos Rodrigues quase 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 15/04/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | Carla de Albuquerque Dias | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 PROAD | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.3. Elaborar documentos de orientação sobre benefícios (manuais, tira-dúvidas, etc.) |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 5 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | indisponibilidade de locomação aos campi |
| Meta : | elaborar laudos técnicos de Avaliação ambiental |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.03 Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM, focado na simplificação, desburocratização, em processos e uniformizar procedimentos |
Tratamento do Risco: | reprogramar |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF