PDA_PRODIN #22303
Uso das ferramentas de Planejamento
Situação: | Concluída | Início: | 11/05/2016 | |
---|---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
Categoria: | P. Fracos - Planejamento | |||
Ação: | PDA2016 PRODIN | |||
Iniciativa: | Ações PDI PRODIN 2014-2018: | 5.3.Consolidar, atualizar e aperfeiçoar os módulos do sistema de gestão administrativa do IFAM | ||
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas | |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário | |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Pessoas desmotivadas e sem perfil para o manejo com o planejamento | |
Meta : | Atualizar o sistema de Planejamento constantemente | Impacto da ameaça: | 5 | |
Indicador: | Mudanças periódicas na situação das demandas | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Tratado | |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento do Risco: | Convencimento dos envolvidos através do diálogo | |
Obj. PDI PRODIN 2014-2018: | 5. Promover a automatização dos processos administrativos e acadêmicos, visando à eficiência e eficácia na tomada de decisões, bem como, a agilidade, publicidade e confiabilidade das informações. | Tratamento de fragilidade: | Sim |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 9 anos
- Status no PDA alterado de Não Planejada para Planejada
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 9 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para Projeto Extra-orçamentário
#3
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100