Plano de Desenvolvimento 2016 #22384
Diárias e passagens (Capacitação - Cursos)
| Situação: | Não iniciada | Início: | 19/05/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | P. Fracos - . Cap. do servidor | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2032-20RK Funcionamento de Instituições de Ensino Superior |
| Valor Unitario : | 375922.00 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Quantidade: | 1 | Ameaça à execução: | Falta de rescursos |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Qualificar os servidores lotados na CCS/Reitoria | Probabilidade: | 4 |
| Indicador: | Resposta do Risco: | Tolerado | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Tratamento do Risco: | PROAD apresentar outras possibilidades |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Diárias e passagens referentes aos cursos de capacitação sugeridos na Demanada Pai N°20302 (Capacitação-Cursos), conforme apresentado no PDA 2016.
SubDemandas
Histórico
#1
Atualizado por ccs IFAM há quase 10 anos
- Título alterado de Diárias e passagens para Diárias e passagens (Capacitação - Cursos)
#2
Atualizado por ccs IFAM há quase 10 anos
- Valor Unitario alterado de 1.00 para 20624.00
- Quantidade alterado de 1 para 1
#3
Atualizado por ccs IFAM há quase 10 anos
- Valor Unitario alterado de 20624.00 para 375922.00
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#5
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA