PDA_CMDI #22778
Taxa de armazenagem de equipamentos adquiridos através de importação (Infraero)
Adicionado por Michel Filgueiras Matos quase 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 28/06/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 CMDI | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CMDI 2014-2018: | 5.14 Implementar núcleos de inovação tecnológicas (NIT) e programas à organização cooperativa que incentivem a pesquisa |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 168318.80 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Não-repasse de financeiro para pagamento da taxa |
| Meta : | Permitir a aquisição de materiais importados |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 4.06 Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica. |
Tratamento do Risco: | Financeiro foi liberado |
| Obj. PDI CMDI 2014-2018: | 5.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SATISFAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL |
Tratamento de fragilidade: | |
Exportar para Atom
PDF