PDA_CMDI #22780
Serviço de limpeza da piscina
Adicionado por Michel Filgueiras Matos quase 10 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 28/06/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | - | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CMDI 2014-2018: | 5.7 Alcançar a relação de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por professor |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 33999.84 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Não há: contrato em andamento |
| Meta : | Manter a piscina em condições de uso às práticas físicas e educacionais |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física. |
Tratamento do Risco: | Contrato em andamento |
| Obj. PDI CMDI 2014-2018: | 5.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SATISFAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL |
Tratamento de fragilidade: | |
Exportar para Atom
PDF