PDA_PRODIN #23230
DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE VALORES
| Situação: | Concluída | Início: | 23/08/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | Gestão | |||
| Ação: | PDA2016 PRODIN | |||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI PRODIN 2014-2018: | 22.2.Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | |
| Valor Unitario : | 170.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS | |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Limitação orçamentária | |
| Meta : | Restituir servidor | Impacto da ameaça: | 1 | |
| Indicador: | Não se aplica | Probabilidade: | 5 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tolerado | |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Não se aplica | |
| Obj. PDI PRODIN 2014-2018: | 22. Simplificar as rotinas de trabalho | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| DESPESAS COM RESSARCIMENTOS DE VALORES | 170,00 |
|
NE /PROCESSO 158142264032016NE000085/PROC.23443.006701/2016-14 19/04/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE 170,00 |
170,00 |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PRODIN
- Iniciativa ajustado para Específica
- Obj. PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 22. Simplificar as rotinas de trabalho
- Ações PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 22.2.Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa