PDA_PRODIN #23233
DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
| Situação: | Concluída | Início: | 23/08/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | Gestão | |||
| Ação: | PDA2016 PRODIN | |||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI PRODIN 2014-2018: | 22.2.Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | |
| Valor Unitario : | 36146.97 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS | |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Limitação orçamentária | |
| Meta : | Garantir a prestação de serviços | Impacto da ameaça: | 3 | |
| Indicador: | Não se aplica | Probabilidade: | 5 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Resposta do Risco: | Transferido | |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.03 Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM, focado na simplificação, desburocratização, em processos e uniformizar procedimentos | Tratamento do Risco: | Não se aplica | |
| Obj. PDI PRODIN 2014-2018: | 22. Simplificar as rotinas de trabalho | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 36.146,97 |
| 158142264032016NE800030/ PROC23000.000019/2016-27 | 7.175,37 |
| 158142264032016NE800031/PROC23000.000047/2016-44 | 4.873,61 |
| 158142264032016NE800136/ PROC23000.000019/2016-27 | 14.350,75 |
| 158142264032016NE800137/PROC23000.000047/2016-44 | 9.747,24 |