PDA_PRODIN #23236
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA
| Situação: | Concluída | Início: | 23/08/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | Gestão | |||
| Ação: | PDA2016 PRODIN | |||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI PRODIN 2014-2018: | 22.2.Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | |
| Valor Unitario : | 945.07 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS | |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Limitação orçamentária | |
| Meta : | Não informada | Impacto da ameaça: | 1 | |
| Indicador: | Probabilidade: | 5 | ||
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tolerado | |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Utilizar arquivos digitais em pdf | |
| Obj. PDI PRODIN 2014-2018: | 22. Simplificar as rotinas de trabalho | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| DESPESAS COM SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 945,07 |
| 158142264032016NE800253/23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038 | 88,17 |
| 158142264032016NE800255/23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038 | 856,90 |