PDA_PROAD #23558
Aquisição de Forro Mineral para a Reitoria
Adicionado por Yanna Santos de Medeiros mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 06/10/2016 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 30/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Material de Consumo | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 PROAD | | |
| Iniciativa: | Específica |
Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1500.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Não Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de orçamento |
| Meta : | Trocar todas as peças de forro que está danificadas na Reitoria |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Todas as peças |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. |
Tratamento do Risco: | x |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF