PDA_PROAD #23788
Avaliação de necessidades, elaboração, execução e avaliação final de programas de treinamento
| Situação: | Atendida | Início: | 03/11/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 PROAD | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não houve |
| Meta : | Elevar qualidade de vida dos servidores na Reitoria | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. | Tratamento do Risco: | Adiar os processos de programas de treinamento |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Elevar qualidade de vida dos servidores na Reitoria.
Histórico
#1
Atualizado por Manuela de Queiroz Cruz há mais de 9 anos
Aquisição de Testes Psicológicos para tal execução. A solicitação destes ocorreu a partir do Termo de Referência através do Protocolo: 23443.006038-2016-58 do dia 18/03/2016.
#2
Atualizado por Helda da Silva Moreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 PROAD