PDA_PROAD #23791
Elaborar programas de pesquisa e ações sobre saúde mental voltados para servidores ativos e inativos, bem como seus familiares
| Situação: | Em andamento | Início: | 03/11/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 PROAD | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.1. Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não visualização das demandas de saúde mental pelos gestores |
| Meta : | Visualização da Instituição acerca das demandas de saúde mental que envolvem servidores ativos, inativos, bem como seus familiares. | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. | Tratamento do Risco: | Criação de banco através de referencial acerca de programas de pesquisa e ação mental para estudos |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Visualização da Instituição acerca das demandas de saúde mental que envolvem servidores ativos, inativos, bem como seus familiares.
Histórico
#1
Atualizado por Helda da Silva Moreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 PROAD