PDA_PROAD #23796
Realizar atendimentos psicológicos
| Situação: | Atendida | Início: | 03/11/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 PROAD | ||
| Iniciativa: | Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.11 Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar. | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não assistir servidores em atendimentos psicológicos (encaminhados ou espontâneos) |
| Meta : | Atender demandas espontâneas ou através de encaminhamentos. | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho. | Tratamento do Risco: | Encaminhamentos para a Rede afim de assistir tais servidores. |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Atender demandas espontâneas ou através de encaminhamentos.
Histórico
#1
Atualizado por Helda da Silva Moreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 PROAD