PDA_PROAD #23798
Adquirir notebook e datashow para o Serviço de Psicologia
Adicionado por Manuela de Queiroz Cruz mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | 03/11/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 PROAD | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI PROAD 2014-2018: | 3.3. Elaborar o planejamento para as despesas de investimento. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 6000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 2 |
Natureza da Despesa: | 33903927-Suporte e infraestrutura |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Orçamento limitado para o ano de 2016. |
| Meta : | Realizar as ações individuais - oficinas sobre relações interpessoais, motivação, comunicação, ética profissional e demais demandas |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 3.03 Propiciar condições de qualificação, capacidades, preparação e desenvolvimento de competências compatíveis com os objetivos institucionais. |
Tratamento do Risco: | Utilizar notebook e datashow de outros setores afim de assegurar as atividades propostas. |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 1. Promover a integração, desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Helda da Silva Moreira há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2016 PROAD
Exportar para Atom
PDF