PDA_PROAD #23819
REALIZAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
Adicionado por Jose Fernandes Carvalho Cavalcante mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 04/11/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Jose Fernandes Carvalho Cavalcante | | |
|---|
| Categoria: | Ensino | | |
|---|
| Ação: | PDA2016 PROAD | | |
| Iniciativa: | Articulada |
Ações PDI PROAD 2014-2018: | 1.2. Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | 339036-SERV.TERC.PESSOA FÍSICA |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | POR FORÇA DE LEI ESSA AMEAÇA NÃO EXISTE. |
| Meta : | SUBSTITUIR OS PROFESSORES PERMANENTES AFASTADOS INTEMPESTIVAMENTE |
Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.01 Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico. |
Tratamento do Risco: | POR FORÇA DE LEI ESSE TRATAMENTO NÃO EXISTE |
| Obj. PDI PROAD 2014-2018: | 5. Aperfeiçoar o controle orçamentário e financeiro do IFAMaté 2018. |
Tratamento de fragilidade: | |
Exportar para Atom
PDF