Plano de Desenvolvimento 2016 #23839
ASSINATURA ANUAL - FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS
| Situação: | Concluída | Início: | 07/11/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CMZL | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 7999.00 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Quantidade: | 1 | Ameaça à execução: | Falta de recursos |
| Status no PDA: | Não Planejada | Impacto da ameaça: | 3 |
| Meta : | 100% | Probabilidade: | 3 |
| Indicador: | Resposta do Risco: | Tolerado | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Acompanhamento da execução |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há aproximadamente 9 anos
- Situação alterado de Não iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 7990.00 para 7999.00
PROCESSO# 23073.001249/2016-50
EMPENHO# 2016NE800284