PDA_CCO #23891
Despesas com Reconhecimento de Dívidas - Exercício Atual (2016) e Anterior (2015).
Situação: | Concluída | Início: | 01/04/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Alta | Data prevista: | 15/12/2016 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Gestão | ||
Ação: | PDA2016 CCO | ||
Iniciativa: | Articulada | Ações PDI CCO 2014-2018: | 7.3 Aprimorar mecanismos de gestão voltados ao processo de planejamento orçamentário. |
Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 721792.12 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária |
Meta : | Sanar em pelo menos 80% das dívidas que necessitam ser pagas através de Reconhecimento de Dívidas, geradas no Exercício Atual e Anterior. | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | . | Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Caso não seja alcançado o resultado esperado, a demanda deverá ser remanejada para o próximo exercício. |
Obj. PDI CCO 2014-2018: | 7. Aprimorar a organização gerencial e administrativa | Tratamento de fragilidade: | Não |
Descrição
Despesas com Dívidas do Exercício anterior e atual, não pagas em época própria por motivos de força maior; falta de cobertura contratual, limitação orçamentária, falta de gestão ou acompanhamento dos contratos, etc.