PDA_CCO #23904
Serviço de Vigilância Patrimonial - DEZEMBRO - 2015.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 30/04/2016 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2016 CCO | ||
| Iniciativa: | Independente | Ações PDI CCO 2014-2018: | 7.3 Aprimorar mecanismos de gestão voltados ao processo de planejamento orçamentário. |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 67000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Nenhuma |
| Meta : | Realizar o Pagamento de prestação de serviços de vigilância Patrimonial do mês de Dezembro de 2015. | Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | . | Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.02 Aperfeiçoar a politica de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros Institucional, mensurados por indicadores estabelecidos. | Tratamento do Risco: | A demanda já foi concluída (Paga) |
| Obj. PDI CCO 2014-2018: | 7. Aprimorar a organização gerencial e administrativa | Tratamento de fragilidade: | Não |
Descrição
Pagamento de Serviços de Vigilância Patrimonial referente ao ultimo mês do Exercício anterior(Dez/2015), pago com recursos no exercício atual.