Atendimento ao Usuário #24309
Quantitativo por sala
| Situação: | Concluída | Início: | 30/01/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 03/02/2017 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | - | |||
| Ação: | - | |||
| Atendimento: | Por telefone | Email: | ||
| Campus: | 07-Campus São Gabriel da Cachoeira; | Solução Adotada: | ||
| Problema Identificado: | Solicitante: | KATIA SILVA MACHADO |
Descrição
Versa solicitar as seguintes informações:
Quais salas serão utilizadas pelo alunos e quantos alunos ficarão em cada sala?
A necessidade dessa informação é com a finalidade de organizarmos as slas junto com as terceirizadas, para o inicio do ano letivo.
Histórico
#1
Atualizado por Odorico Alves da Silva há mais de 8 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100