PDA_CPF #24482
Adicionado por Paulo Marreiro dos Santos Junior aproximadamente 9 anos atrás.
| Situação: | Atendida | Início: | 14/02/2017 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | - | | |
| Iniciativa: | |
Ações PDI CPF 2014-2018: | 1.2 Realizar estudo de demanda para criação de novos cursos de acordo com a legislação. |
| Ano: | 2016 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1435.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339030-MATERIAL DE CONSUMO |
| Status no PDA: | Não Planejada |
Ameaça à execução: | falta de empresa para contrato. |
| Meta : | manutenção de freezer |
Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
Tratamento do Risco: | serviço planejado |
| Obj. PDI CPF 2014-2018: | 3 Implementar políticas de qualidade de vida e profissional dos servidores. |
Tratamento de fragilidade: | Sim |
Exportar para Atom
PDF