Plano de Desenvolvimento 2014 #6711
Organizar o acervo físico e digital composto por documentos e projetos do Departamento de Engenharia
| Situação: | Nova | Início: | 14/01/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2012 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA 2014 PRODIN | |||
| Campus: | Todos | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Organizar o Setor | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Diminuir o tempo na localização de arquivos. | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | |||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | 4490-DESPESA DE CAPITAL | ||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | Não informada | ||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 3 | ||
| Recomendações: | Probabilidade: | 3 | ||
| Responsável : |
Descrição
2.Perspectiva Eficiência Gerencial
2.1. OBJETIVO: Reestruturar a Instituição para a Gestão Sistêmica
Organização física, cadastro eletrônico e digitalização dos documentos e projetos que compõem o acervo do Departamento de Engenharia.
Organização dos arquivos digitais: documentos, projetos e imagens que compõem o acervo do Departamento de Engenharia.
SubDemandas
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 11 anos
- Natureza da Despesa ajustado para 4490-DESPESA DE CAPITAL
- Ameaça à execução ajustado para Não informada
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3