Plano de Desenvolvimento 2014 #7060
Criar condições adequadas aos setores de apoio
Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
---|---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
Ação: | PDA2014 CMDI | |||
Campus: | 03-Campus Manaus Distrito Industrial | Status no PDA: | Planejada | |
Escopo do Trabalho: | Meta : | Melhoria do ambiente | ||
Manifestação do Gestor: | Indicador: | Espaços adaptados | ||
Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 1.11 Outros - especificar; | ||
Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
Recomendações: | Probabilidade: | |||
Responsável : |
Descrição
1. Perspectiva Desenvolvimento de Pessoas]
Ações | Justificativa | Tarefas | Setor |
1.4.1 | O incremento da produção científica é necessário para atender a missão do IFAM, bem como gerar indicadores para avaliações dos cursos do Campus | Criar uma política de pesquisa e inovação tecnológica no Campus, incluindo-se nela as ações para o incetivo à pesquisa e publicação | DPPGTI |
1.4.2 | Prover auxílio aos Alunos: exposições, congressos e conferências. | Prover ajuda de custo para 08 alunos | DPPIT/COPESQ |
1.4.3 | Plano de capacitação para servidores: exposições, congressos e conferências. | Financiar a inscrição de 60 professores em evento nacional. | DPPIT/COPESQ |
Histórico
#1
Atualizado por Larissa Barreto de Araújo há mais de 11 anos
- Indicador alterado de A definir para Espaços adaptados
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 11 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 1.Desenvolvimento de Pessoas;
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 11 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 29/04/2014 para 01/01/2014