Plano de Desenvolvimento 2014 #7115
Aumentar quantidade cursos de pós-graduação
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMDI | |||
| Campus: | 03-Campus Manaus Distrito Industrial | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Aprovação mínimo de 1 curso no CONSUP | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.6 Eficiência Acadêmica;Ampliar e diversificar a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
3. Objetivo: Perspectiva Eficiência ACADÊMICA
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor |
| 3.2.1 | Criar curso de pós-gradução em nível de especialização para atendimento às demandas locais | Criar Projeto de curso de especialização e aprovar no CONSUP | DPPGTI |
| 3.2.2 | Ofercer curso de pós-gradução em nível de especialização para atendimento às demandas locais | Buscar parcerias píblico-privadas para finaciamento dos cursos de pós-graduação | DG |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 3.Eficiência Acadêmica;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 30/04/2014 para 01/01/2014