Plano de Desenvolvimento 2014 #7117
Aumentar o número de alunos com língua inglesa
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMDI | |||
| Campus: | 03-Campus Manaus Distrito Industrial | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | N° de alunos com certificação em Língua Inglesa | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.18 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
3. Objetivo: Perspectiva Eficiência ACADÊMICA
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor |
| 3.3.1 | Aumentar as chances de êxito em participação de programas Ciencias sem Fronteiras ou de intercâmbio | Criar programa de fomento a lingua inglesa para alunos do Campus | DPPGTI |
| 3.3.2 | Facilitar a participação de alunos em programas Ciencias sem Fronteiras e de intercâmbio de alunos estrangeiros no Campus | Oferecer disciplina em lingua inglesa | DE |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 3.Eficiência Acadêmica;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 30/04/2014 para 01/01/2014