Plano de Desenvolvimento 2014 #7128
Atender plano de metas do governo
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMDI | |||
| Campus: | 03-Campus Manaus Distrito Industrial | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Satisfação com o Governo | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | N° de metas atendidas | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 6.20 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
6. Objetivo: SATISFAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor |
| 5.2.1 | Buscar atingir a relação alunos/docentes | Criar programa de redução de evasão escolar | DE |
| 5.2.2 | Buscar atingir a relação alunos/tecnicos e administrativos | Contratar 17 técnicos/administrativos para o Campus via concurso público | DG |
| 5.2.3 | Oferecer curso de PROEJA técnico | Criar comissão para reavaliar e propor novo curso de PROEJA técnico | DE |
Histórico
#1
Atualizado por Larissa Barreto de Araújo há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 6.Satisfação com o Governo Federal
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 30/04/2014 para 01/01/2014