Plano de Desenvolvimento 2014 #7179
Ampliar a oferta de vagas
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CPRF | |||
| Campus: | 05-Campus Presidente Figueiredo | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Aumento do número de alunos | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.18 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
3. Objetivo: Eficiência Acadêmica
3.2.1. Contrução de Bloco de Laboratório para Eletrotecnica, Mecanica, Ciências e Recursos Pesquieros.
Histórico
#3
Atualizado por Larissa Barreto de Araújo há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 3.Eficiência Acadêmica;
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 05/05/2014 para 01/01/2014