Plano de Desenvolvimento 2014 #7216
Transparência nos negócio publicos
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMA | |||
| Campus: | Todos | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Transparência nos negócio publicos | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.12 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
Objetivo: Publicar documentos oficiais
Responsável: DAP
Ações: Publicar documentos oficiais no Diário Oficial da União;
Justificativa: Obedecer a legislação vigente quanto a publicação dos atos da administração;
Tarefas:
* Publicação de Portarias;
* Publicação de extrato de contratos e aditivos;
Histórico
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 06/05/2014 para 01/01/2014