Plano de Desenvolvimento 2014 #7218
Otimizar os serviços de TI e bens de informática 2
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMA | |||
| Campus: | 09-Campus Maués | Status no PDA: | Não Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Otimizar os serviços de TI e bens de informática 2 | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.12 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
Objetivo: Publicar documentos oficiais
Responsável: DAP
Ações: Expansão do sinal de internet
Justificativa: Ampliar o acesso a fim de disponibilizar o sinal deinternet em todo o Campus via cabo ou através de pontos de acesso
Tarefas: Aumento da banda de internet de 3Mbps para 6 Mbps junto ao fornecedor de internet
Histórico
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 06/05/2014 para 01/01/2014