Plano de Desenvolvimento 2014 #7230
Melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMA | |||
| Campus: | 09-Campus Maués | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.12 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
Objetivo: Reestruturação dos Laboratórios
Responsável:DAP/DEPE
Ações: Elaboração de projetos de adequação dolaboratório multidisciplinar de ciências e de Recursos Pesqueiros
Justificativa: Possibilitar melhores condições para a pesquisa acadêmica e aulas práticas de laboratório
Tarefas: Encaminhar projetos para os procedimentos licitatórios
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 06/05/2014 para 01/01/2014