Plano de Desenvolvimento 2014 #7235
Promover seminários de avaliação sobre dos cursos a fim de estabelecer diretrizes para a elaboração de PPCs para o Ensino Profissional de nível médio e cursos de graduações e pós-graduações.
Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
---|---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
Ação: | PDA2014 PROEN | |||
Campus: | Todos | Status no PDA: | Planejada | |
Escopo do Trabalho: | Meta : | avaliar todos os PPCs de Cursos Técnicos, de Graduação e Pós-graduação ofertados pela DED no biênio 2013/2014 - 20 PPPs | ||
Manifestação do Gestor: | Indicador: | número de PPCs avaliados | ||
Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.1 Eficiência Acadêmica;Fazer avaliações periódicas dos projetos pedagógicos de todos os cursos; | ||
Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
Recomendações: | Probabilidade: | |||
Responsável : |
Descrição
3. Perspectiva Eficiência Acadêmica
Objetivo 1: fazer avaliações períodicas dos projetos pedagógicos de todos os cursos.
Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total |
Os Projetos e Planos Pedagógicos dos Cursos ofertados pelo IFAM devem atender, no âmbito de sua autonomia pedagógica-administrativa e com base nas pecualiaridades da região, as diretrizes curriculares nacionais dos diversos níveis e modalidades de ensino com vista na promoção de integração entre teoria e prática em consonância com a Proposta Político-Pedagógica Institucional. | 1 - Relacionar os cursos ofertados no período na modalidade a distância; | R$0,00 | R$0,00 |
2- Realizar o seminário de avaliação; | R$2.000,00 | R$20.000,00 | |
3 - Estabelecer procedimentos de avaliação dos cursos, polos de apoio presencail e equipe de apoio; | R$500,00 | R$10.000,00 | |
4 - Estabelecer diálogo com os setores produtivos e com o mercado de trabalho. | R$0,00 | R$0,00 |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 11 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 3.Eficiência Acadêmica;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 11 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 06/05/2014 para 01/01/2014