Plano de Desenvolvimento 2014 #7237
Promover oficinas de exposição de trabalhos onde os estudantes de inicição científica irão apresentar seus trabalhos.
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 PROEN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | realizar 1 workshop/ano | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | numero de workshops | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.11 Eficiência Acadêmica;Ampliar o quantitativo de workshops de pesquisa, pós-graduação e inovação; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
3. Perspectiva Eficiência Acadêmica
Objetivo 4: ampliar o quantitativo de workshops de pesquisa, pós-graduação e inovação.
Meta: realizar 1 workshop/ano tendo como participantes os alunos de iniciaçao cientifica.
| Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total |
| A formação acadêmica dos estudantes, deve estar alicerçada no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Nesse caso, a inserção dos estudantes, independentemente a sua modalidade de ensino, o papel do IFAM deve ser de indutor e incentivador da iniciação do estudantes à pesquisa científica. | 1- Planejar workshop | R$200,00 | R$4.000,00 |
| 2 - Selecionar Trabalhos | |||
| 3 - Organizar workshop | |||
| 4 - Publicar trabalhos |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 3.Eficiência Acadêmica;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 06/05/2014 para 01/01/2014