Plano de Desenvolvimento 2014 #7248
Promover eventos de auxilo aos cidadãos dos Polos de EaD, de acordo com temas abordados nos cursos.
| Situação: | Nova | Início: | 06/05/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 PROEN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | promover 1 evento anual em cada um dos polos | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | numero de eventos promovidos | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 5.11 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
Responsablilidade Socioambiental
OBJETIVO: ampliar e diversificar açoes de Responsabilidade Social.
Meta: promover 1 evento anual em cada um dos pplos de acordo com os cursos de EaD.
| Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total |
| As eficiências gerencial e acadêmica, quando permanentes, permitirão a efetividade institucional. Quando isso acontecer, o IFAM poderá cumprir com a sua responsabilidade socioambiental, etapa obrigatória rumo à institucionalizaçção no ambiente amazônico, conforme a missão do IFAM. | 1-Identificar ações de auxílio aos cidadãos que poder ser feitas pelos estudantes; | R$0,00 | R$0,00 |
| 2-Organizar os eventos em cada pólo, com as ações identificadas; | R$500,00 | R$10.000,00 | |
| 3-Realizar os eventos e divulgar os resultados. | R$1.000,00 | R$20.000,00 |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 5.Melhoria da Imagem Institucional;